Unlock the power of world-class AI models. Choose a plan tailored to your speed, usage, and workflow needs.
Detailed breakdown of credits, models, and access capabilities per plan.
| Feature | Free | Basic | Premium | Go | Starter |
Team For Teams |
Pro Most Popular |
Advance Best Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Price | Free | ৳10 | ৳199 | ৳399 | ৳599 | ৳849 | ৳899 | ৳1,499 |
| Daily Credits | 10 / day | 500 / day | Unlimited | 100 / day | 300 / day | 1,000 / day | 1,000 / day | Unlimited |
| AI Models Access | 2 Models | 5 Models | All 18+ Models | 4 Models | 8 Models | All 18+ Models | All 18+ Models | All 18+ Models |
| Chat GPT | ||||||||
| Google Gemini | ||||||||
| Mistral AI | ||||||||
| Meta Llama | ||||||||
| OpenRouter | ||||||||
| Anthropic Claude | ||||||||
| xAI Grok | ||||||||
| DeepSeek | ||||||||
| Cohere | ||||||||
| Perplexity | ||||||||
| GitHub Copilot | ||||||||
| Amazon Q Developer | ||||||||
| Tabnine | ||||||||
| Windsurf Codeium | ||||||||
| Sourcegraph Cody | ||||||||
| Cursor | ||||||||
| Blackbox AI | ||||||||
| Replit AI | ||||||||
| Plan Duration | 30 days | 60 days | 365 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
Everything you need to know about subscriptions and billing.